店舗売上ダッシュボード
表示期間: 年間フィルター:期間:
💰総売上
¥430,854,369
🏢拠点数
10 店舗
📊平均達成率
106%
👥総従業員数
242 名
地図を読み込み中...
地域別売上構成(万円)
拠点別売上 - 年間(万円)
月別売上推移(万円)
| 拠点名 | 地域 | タイプ | 売上(年間) ▼ | 達成率 | 従業員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京本店 | 関東 | 直営 | ¥61,761,752 | 112% | 45名 |
| 大阪梅田店 | 関西 | 直営 | ¥52,425,309 | 105% | 35名 |
| 渋谷店 | 関東 | 直営 | ¥48,067,020 | 100% | 30名 |
| 新宿店 | 関東 | 直営 | ¥47,586,588 | 106% | 28名 |
| 名古屋店 | 中部 | 直営 | ¥47,058,436 | 112% | 25名 |
| 横浜店 | 関東 | FC | ¥41,440,351 | 104% | 20名 |
| 福岡店 | 九州 | FC | ¥38,392,320 | 107% | 18名 |
| 札幌店 | 北海道 | FC | ¥33,514,385 | 105% | 15名 |
| 仙台店 | 東北 | 直営 | ¥30,373,315 | 108% | 12名 |
| 広島店 | 中国 | FC | ¥30,234,893 | 101% | 14名 |
あなたの業務に合わせてカスタマイズできます
- ✓御社のデータベースやAPIと接続
- ✓リアルタイムデータの自動更新
- ✓CSVエクスポート・レポート出力
- ✓アクセス権限管理・チーム共有